2_4.htm Numerazione progressiva emissione delle FDC Venetia negli anni 1948 - 1955 www.gpaganelli.it
2 - 4 Gianni Paganelli
2 pagine stampabili gianni@gpaganelli.it
Negli anni che vanno dal 1948 al 1955 L'NPE (Numerazione Progressiva di Emissione) delle FDC Venetia  non è avvenuta singolarmente ogni singolo Stato interessato dalle emissioni delle stesse , ma teneva una numerazione progressiva per Italia , San Marino , Vaticano e Trieste A , alternando gli stati in funzione delle emissioni filateliche che venivano emesse.  Cosicchè si venne a generare una numerazione progressiva che interessava tutti e quattro gli stati cosi' come sotto riportato . Nel 1955 ci fu una ravvedimento del sig. Vorano che interruppe questo metodo di numerazione cosi' caotico per intraprendere l'NPE  consecutiva ed indipendente per ogni singolo stato affiancando al numero progressivo di emissione una sigla che ricordava lo Stato emittente simbologia
sn senza numero
NPE numero progressivo di emissione
IT Italia
SM San Marino
V Vaticano
trA Trieste A
NPE stato anno   NPE stato anno   NPE stato anno   NPE stato anno   NPE stato anno
sn (1) It 1948 52 It 1950 102 trA 1951 155 trA 1952 210 trA 1954
sn (1bis) It 1948 53 trA 1950 103 It 1951 156 It 1952 211 V 1954
sn (2) It 1948 54 It 1950 104 trA 1951 157 trA 1952 211bis SM 1954
sn (3) V 1948 55 trA 1950 105 It 1951 158 It 1952 212 It 1954
sn (4) SM 1949 56 It 1950 106 trA 1951 159 trA 1952 213 trA 1954
5 V 1949 57 trA 1950 107 SM 1951 160 It 1952 214 It 1954
6 It 1949 58 It 1950 108 It 1951 161 trA 1952 215 trA 1954
6(II) It 1949 59 trA 1950 109 trA 1951 162 SM 1952 216 non utilizzato
7 It 1949 60 It 1950 110 trA 1951 163 It 1952 217 It 1954
8 trA 1949 61 trA 1950 111 It 1951 164 trA 1952 sn It 1954
9 trA 1949 62 It 1950 112 It 1951 165 It 1952 sn It 1954
10 It 1949 63 trA 1950 113 TrA 1951 166 trA 1952 218 trA 1954
11 trA 1949 64 It 1950 114 It 1951 167 It 1952 219 V 1954
12 It 1949 65 trA 1950 115 TrA 1951 168 trA 1952 220 It 1954
13 trA 1949 66 It 1950 116 It 1951 169 It 1952 221 trA 1954
14 It 1949 67 trA 1950 117 TrA 1951 170 trA 1952 222 V 1954
15 It 1949 68 It 1950 118 V 1951 171 It 1952 223 trA 1954
16 It 1949 69 trA 1950 119 It 1951 172 trA 1953 224 It 1954
17 trA 1949 70 V 1950 120 trA 1951 173 V 1953 225 trA 1954
18 It 1949 71 trA 1950 121 It 1951 174 It 1953 226 It 1954
19 trA 1949 72 It 1950 122 trA 1951 175 trA 1953 227 trA 1954
20 trA 1949 73 trA 1950 123 SM 1951 176 SM 1953 228 SM 1954
21 trA 1949 74 It 1950 123bis SM 1951 176bis SM 1953 229 It 1954
22 It 1949 75 It 1950 124 SM 1951 177 It 1953 230 trA 1954
23 SM 1949 76 trA 1950 125 V 1951 178 trA 1953 231 V 1954
24 SM 1949 77 It 1950 126 SM 1952 179 V 1953 232 It 1954
25 trA 1949 sn It 1950 127 It 1952 180 It 1953 233  [1] 1954
26 SM 1949 78 trA 1950 128 trA 1952 181 trA 1953 sn  [2] 1954
27 It 1949 79 trA 1950 129 It 1952 182 It 1953 sn  [3] 1954
28 It 1949 80 trA 1950 130 trA 1952 183 trA 1953 234 It 1954
29 It 1949 sn trA 1950 131 trA 1952 184 It 1953 235 V 1954
30 trA 1949 81 SM 1950 132 It 1952 185 trA 1953 236 V 1954
31 trA 1949 81bis SM 1950 133 trA 1952 186 It 1953 237 SM 1954
32 trA 1949 82 It 1951 134 V 1952 187 trA 1953 238 It 1954
33 It 1949 82 SM 1951 134bis V 1952 188 trA 1953 239 It 1954
34 It 1949 83 SM 1951 135 V 1952 189 It 1953 240 It 1954
35 It 1949 83bis SM 1951 136 It 1952 190 trA 1953 241 It 1955
36 trA 1949 84 trA 1951 137 trA 1952 191 It 1953 242 SM 1955
37 trA 1949 85 It 1951 138 It 1952 192 trA 1953 242bis SM 1955
38 trA 1949 86 trA 1951 139 trA 1952 193 It 1953 243 It 1955
39 trA 1949 87 It 1951 140 It 1952 194 trA 1953 244 It 1955
40 trA 1949 88 trA 1951 141 trA 1952 195 V 1953 245 V 1955
41 V 1949 89 It 1951 142 It 1952 196 V 1953 246 It 1955
42 V 1949 90 trA 1951 143 trA 1952 197 It 1953 247 It 1955
43 trA 1949 91 It 1951 144 It 1952 198 trA 1953 248 It 1955
44 SM 1949 92 trA 1951 145 trA 1952 199 SM 1953 249 SM 1955
44 bis SM 1949 93 SM 1951 146 It 1952 200 It 1953 250  [4] 1955
45 non utilizzato   93bis SM 1951 147 trA 1952 201 trA 1953 26/v  [5] 1955
46 * It 1949 94 It 1951 148 SM 1952 202 V 1953 251 It 1955
46 * trA 1949 95 trA 1951 149 trA 1952 203 SM 1953 252 It 1955
47 trA 1949 96 V 1951 150 It 1952 204 V 1954 253 It 1955
48 SM 1950 97 It 1951 151 SM 1952 205 It 1954 254  [6] 1955
48 bis SM 1950 98 trA 1951 151bis SM 1952 206 trA 1954 28/SM  [7] 1955
49 SM 1950 99 V 1951 152 It 1952 207 It 1954 255 It 1955
50 SM 1950 100 It 1951 153 trA 1952 208 trA 1954 256  [8] 1955
51 SM 1950 101 trA 1951 154 It 1952 209 It 1954 107/It  [9] 1955
* Il numero 46 è stato utilizzato per entrambi gli stati Italia e Trieste A

[1]
Ultima busta con NPE emessa da Venetia Club per Trieste A . Dopo questa ve ne sono ancora due senza numero (sn)
[2]
Busta emessesse dalla Venetia Club per ricordarel'ultimo giorno AMG-FTT amministrazione Alleata (sn)
[3]
Busta emessesse dalla Venetia Club per ricordare il primo giorno di ritorno di Trieste in amministrazione fiduciaria all'italia (sn)
[4]
Ultima busta con NPE misto per il Vaticano
[5]
Prima busta con NPE specifico per Vativano
[6]
Ultima busta con NPE misto per il S.Marino
[7]
Prima busta con NPE specifico per S,Marino
[8]
Ultima busta con NPE misto per Italia
[9]
Prima busta con NPE specifico per Italia